2018年杭州外国语学校中英合作办学项目班录取名单
					
					初中
					2025-08-20
				
			根据《杭州市教育局办公室关于杭州市区普通高中学校中外合作办学项目2018年招生工作的通知》,及招生学校制定的中外合作班招生工作实施办法,各招生学校按照招生计划和录取规则确定了录取名单。现将2018年杭州市区普通高中中外合作班录取学生名单通告如下:
2018年杭州外国语学校中英合作办学项目班录取名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 
| 1 | 180103227 | 林欣逸 | 女 | 杭六中 | 
| 2 | 180107071 | 周智健 | 男 | 开元中学 | 
| 3 | 180107194 | 龚依凡 | 女 | 开元中学 | 
| 4 | 180107246 | 朱钰佳 | 女 | 开元中学 | 
| 5 | 180109042 | 曹骏林 | 男 | 新世纪外国语 | 
| 6 | 180117108 | 吕书瀚 | 男 | 建兰中学 | 
| 7 | 180117124 | 李茗烨 | 女 | 建兰中学 | 
| 8 | 180117235 | 杨乐庸 | 男 | 建兰中学 | 
| 9 | 180117410 | 顾田甜 | 女 | 建兰中学 | 
| 10 | 180117466 | 戚驭飞 | 男 | 建兰中学 | 
| 11 | 180117497 | 柴郅灵 | 男 | 建兰中学 | 
| 12 | 180117499 | 胡嘉仪 | 女 | 建兰中学 | 
| 13 | 180117516 | 章凝逸 | 女 | 建兰中学 | 
| 14 | 180118152 | 田舒涵 | 女 | 杭十中 | 
| 15 | 180120017 | 陶炫羽 | 女 | 娃哈哈双语 | 
| 16 | 180212033 | 郭亦楚 | 女 | 安吉路实验 | 
| 17 | 180212046 | 何翰霖 | 男 | 安吉路实验 | 
| 18 | 180212073 | 朱子 | 男 | 安吉路实验 | 
| 19 | 180212146 | 肖梓杭 | 男 | 安吉路实验 | 
| 20 | 180212159 | 郑曌 | 女 | 安吉路实验 | 
| 21 | 180215236 | 符欣予 | 男 | 启正中学 | 
| 22 | 180215244 | 曹侃 | 男 | 启正中学 | 
| 23 | 180215258 | 周润扬 | 男 | 启正中学 | 
| 24 | 180217133 | 童泽一 | 女 | 大成岳家湾 | 
| 25 | 180217149 | 丛众一 | 女 | 大成岳家湾 | 
| 26 | 180303185 | 钱宇 | 男 | 保俶塔实验 | 
| 27 | 180311018 | 毛嘉睿 | 女 | 紫金港中学 | 
| 28 | 180311179 | 施雯予 | 女 | 紫金港中学 | 
| 29 | 180313042 | 朱昊 | 男 | 西子实验 | 
| 30 | 180314116 | 蔡子臣 | 男 | 绿城育华 | 
| 31 | 180314238 | 赵磊 | 男 | 绿城育华 | 
| 32 | 180314256 | 俞奕宁 | 女 | 绿城育华 | 
| 33 | 180314301 | 张芷灵 | 女 | 绿城育华 | 
| 34 | 180315068 | 李握瑜 | 男 | 公益中学 | 
| 35 | 180315247 | 王雨奇 | 女 | 公益中学 | 
| 36 | 180315356 | 王乐 | 男 | 公益中学 | 
| 37 | 180315440 | 向宝锐 | 男 | 公益中学 | 
| 38 | 180317048 | 胡洋铭 | 男 | 杭十三中 | 
| 39 | 180317077 | 郭思远 | 女 | 杭十三中 | 
| 40 | 180317213 | 余放 | 男 | 杭十三中 | 
| 41 | 180317218 | 唐宇卓 | 男 | 杭十三中 | 
| 42 | 180317234 | 陈菲扬 | 女 | 杭十三中 | 
| 43 | 180317261 | 虞子辰 | 男 | 杭十三中 | 
| 44 | 180317445 | 金奕辰 | 女 | 杭十三中 | 
| 45 | 180317477 | 袁睿 | 男 | 杭十三中 | 
| 46 | 180317599 | 茹越悦 | 女 | 杭十三中 | 
| 47 | 180323146 | 杨竞 | 女 | 杭外 | 
| 48 | 180325177 | 袁泉 | 女 | 翠苑文华 | 
| 49 | 180326124 | 陈奕冰 | 女 | 嘉绿苑中学 | 
| 50 | 180399062 | 刘洁非 | 女 | 西湖区个别生 | 
| 51 | 180399070 | 许舒华 | 女 | 西湖区个别生 | 
| 52 | 180399082 | 单殷实 | 男 | 西湖区个别生 | 
| 53 | 180404264 | 陈蒋羽 | 女 | 大关中学 | 
| 54 | 180404358 | 傅羽天 | 女 | 大关中学 | 
| 55 | 180411076 | 毛新桐 | 女 | 育才中学 | 
| 56 | 180411080 | 王子轩 | 男 | 育才中学 | 
| 57 | 180411132 | 陈弈博 | 男 | 育才中学 | 
| 58 | 180411162 | 江之帆 | 女 | 育才中学 | 
| 59 | 180411231 | 潘欣悦 | 女 | 育才中学 | 
| 60 | 180412106 | 叶哲汉 | 男 | 文澜中学 | 
| 61 | 180412282 | 孔卓骋 | 男 | 文澜中学 | 
| 62 | 180412284 | 朱侯臣 | 男 | 文澜中学 | 
| 63 | 180416083 | 黄添辉 | 女 | 锦绣育才附中 | 
| 64 | 180416209 | 朱禹乾 | 男 | 锦绣育才附中 | 
| 65 | 180502460 | 唐安妮 | 女 | 采荷中学 | 
| 66 | 180509151 | 王翊雯 | 女 | 采荷实验 | 
| 67 | 180509289 | 胡研西 | 女 | 采荷实验 | 
| 68 | 180509295 | 朱家宜 | 女 | 采荷实验 | 
| 69 | 180509345 | 蒋方可 | 女 | 采荷实验 | 
| 70 | 180509400 | 宋卓其 | 男 | 采荷实验 | 
| 71 | 180525045 | 丁轶楠 | 女 | 新城实验 | 
| 72 | 180525191 | 姚添倚 | 女 | 新城实验 | 
| 73 | 180525278 | 颜曹洁 | 女 | 新城实验 | 
| 74 | 180605105 | 王楚天 | 男 | 江南实验 | 
| 75 | 180605162 | 范秋瑶 | 女 | 江南实验 | 
| 76 | 180605199 | 周可欣 | 女 | 江南实验 | 
| 77 | 180605239 | 黄蓉儿 | 女 | 江南实验 | 
| 78 | 180610095 | 乐笑然 | 男 | 闻涛中学 | 
| 79 | 180611044 | 蒋元琰 | 女 | 二中白马湖 | 
| 80 | 181509042 | 孙楷奇 | 男 | 养正学校 | 
声明:部分内容,图文来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。
        	







